입찰공고 (한국광산업진흥회)
사업제안
평가위원회개최 (1단계 평가) 정량 70점 / 정성 30점
가격개찰 (2단계 평가) 최저가 제안사 선정
구 분 | 사업수행 연도 | 지자체 현황 | 총사업비 | 교체수량 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015년 | 경기 김포시 외 2개 자치단체 | 35억원 | 5,420등 |
2 | 2016년 | 충남 홍성군 외 4개 자치단체 | 74억원 | 29,706등 |
3 | 2017년 | 전남 광양시 외 7개 자치단체 | 145억원 | 32,975등 |
4 | 2018년 | 충북 진천군 외 3개 자치단체 | 76억원 | 11,302등 |
5 | 2019년 | 경북 구미시 외 5개 자치단체 | 144억원 | 24,364등 |
6 | 2020년 | 경남 진주시 외 8개 자치단체 | 173억원 | 30,237등 |
합 계 | 21개 지자체 | 647억원 | 134,004등 |
※ 자세한 내용은 공지사항 사업공고 참고
Today Hit : 1